| Uitslagen CH Luttenberg d.d. 10-09-2011 | ||||||||
| Cat 2,3: Eenspannen Tuigpaarden Competitie OP UITNODIGING | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Business | Vlasco | G. Egberink | Enschede | L. Huckriede | |||
| 2 | PrimeVal Bentley VDL | Larix | Stal Mekkes, Ritsema, Arends, VDL Stud | Doezum | D.J. Mekkes | |||
| 3 | Cadans | Pl. Liberator | C. van Dijk | Boekel | eig. | |||
| 4 | Charlotte | Waldemar | A.J. en M.J. van Ingen | Lienden | A. van Ingen | |||
| 5 | Clemensday | Maker's Mark | A. Steen | Balkbrug | E. Emmink | |||
| 6 | Besterly Centerfold | Tendens HBC | L. Veerman | Wittelte | eig. | |||
| 7 | Commandant K | Saffraan | G. Kamphorst | Zwartebroek | H. Hammers | |||
| 8 | Carlina | Pl. Liberator | A.W. Kogelman | Marienheem | M. Verwoolde | |||
| Cat 3,4: Eenspannen Tuigpaarden Limiet 35 t/m 75 punten | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Vabio | Manno | W. Jansen | Olst | eig. | |||
| 2 | Archimedes | Onb. | W. de Heul | Vleuten | E. Emmink | |||
| 3 | Anton | Sire | N. Kemp | Heerde | eig. | |||
| 4 | Botilas H | Nando | M. Rikhof | Hengelo | eig. | |||
| 5 | Plus Vital Wild Romance | Ranno | P.B. v. Huygevoort | Voorhout | eig. | |||
| 6 | Mooi Zo | Koblenz | A. Habing | Hooghalen | M. de Weerd | |||
| 7 | Besterly Zuwalda | Saffraan | C. Dekker | Kortenhoef | L. Veerman | |||
| 8 | Viedeo | Manno | E. de Gooyer | Blaricum | eig. | |||
| ng | Zandro | Stuurboord | B.J. Brommer | Wapserveen | eig. | |||
| Cat 2: Eenspannen Tuigpaarden Limiet 0 t/m 70 punten | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Besterly Attent | Manno | L. Veerman | Wittelte | eig. | |||
| 2 | Bex | Marvel | A.J. van Dijk | Noordwolde | eig. | |||
| 3 | Be My King | Plain's Liberator | HBC, U. Haarsma, W. Prikken, Huizinga, van Maaswaal | Tjerkwerd | L. Huckriede | |||
| 4 | Balans | Pl. Liberator | F. Saris | Wesepe | eig. | |||
| 5 | Briljant | Larix | J. van Wessel | Zwartebroek | H. Hammers | |||
| 6 | Apollo | Manno | H.v.d. Sluis | Kamperveen | eig. | |||
| 7 | Barend | Marvel | J. Jordans | Landhorst | eig. | |||
| 8 | Twenthe 3 | Roy M | G. Borkent | Hengelo | eig. | |||
| 9 | Coop | Unieko | U.Haarsma | Tjerkwerd | G.T. v.d. Bosch | |||
| 10 | Byzantijn | Saffraan | M. Ritsma | Wijnjewoude | Eig. | |||
| Cat 3,4: Eenspannen Tuigpaarden Limiet 70 t/m 150 punten | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Wow ! | Manno | H.J. van Essen | Vaassen | A. van Laar | |||
| 2 | Zilver O | Ganges | F. Oldenburger | Grootegast | eig. | |||
| 3 | Wodan K | Plain's Liberator | W. Jansen | Olst | P. Jansen | |||
| 4 | Egb. Armanie | Roy M | Vogelzang/ J. Bouwman | Nijeveen | S. Bouwman | |||
| 5 | Wapenaar | Reflex M | J. Witlox | Nij Beets | G.v.d.Meulen | |||
| 6 | Zinnia | Tempelier | J.R. Bosch | Hellendoorn | eig. | |||
| 7 | Zwieber | Larix | E. de Gooyer | Blaricum | eig. | |||
| 8 | Zendor | Manno | A. Kogelman | Marienheem | eig. | |||
| 9 | Ufo | Manno | H. Harink | Ambt Delden | eig. | |||
| 10 | Willem | Lorton | K. Haak | Ter Apel | eig. | |||
| Cat 2: Eenspannen Tuigpaarden Limiet 60 t/m 200 punten | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Brandy | Uromast | Brandy Consortium | Boyl | H. van Middelaar | |||
| 2 | Waldemar | Patijn | Gebr. v. Manen | Ede | R. van Dijk | |||
| 3 | Wessel | Pronkjuweel | J. Borkent | Hengelo | eig. | |||
| 4 | Napoleon | Bl.Shales | J. Verdonk | Den Haag | G.Rozendaal | |||
| 5 | Saffraan | Fabricius | M. Ritsma | Wijnjewoude | eig. | |||
| 6 | Wendelrose | Manno | J. Vink | Papendrecht | M. de Groot | |||
| 7 | Netters Any Time | Patijn | J. Westenberg | Hellendoorn | eig. | |||
| 8 | Urchin | Oase | A. Koetsier | Ijsselmuiden | eig. | |||
| 9 | Sander | Fabricius | Fam. Schilder | Kampen | B. Schilder | |||
| 10 | Woudloper | Roy M | A. van Dijk | Noordwolde | eig. | |||
| 11 | Salvador | Manno | J. Jordans | Landhorst | eig. | |||
| Cat 3,4: Eenspannen Tuigpaarden Openklasse | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Only the Lonely | Manno | H. Harink | Ambt Delden | E. Corbeek | |||
| 2 | Wild Rose F | Manno | H. Fikse | Doornspijk | eig. | |||
| 3 | Ufried | Patijn | J.R. Bosch | Hellendoorn | U. Rovers | |||
| 4 | de Bree | Selleen | W. Jansen | Olst | eig. | |||
| 5 | Victor B | Lorton | W. v.d. Biesebos | Enspijk | C. Embregts | |||
| 6 | Prinsminster | Fabricius | B. Schaap | Slagharen | eig. | |||
| 7 | Talisman | Manno | R. van Klooster | Eemnes | B. van Genugten | |||
| 8 | Raymond | Larix | H. Harink | A.Delden | eig. | |||
| 9 | Egb. Unitas | Nando | J. Bouwman | Nijeveen | S. Bouwman | |||
| 10 | Pablo | Kolonel | D. Winters | Stegeren | W. Winters | |||
| Cat 2: Eenspannen Tuigpaarden Ereklasse | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Unaniem | Renovo | L. Huckriede | Enschede | eig. | |||
| 2 | PrimeVal Wizzkid's Gonda | Patijn | Ritsema Sierbestratingen | Groningen | D.J. Mekkes | |||
| 3 | Besterly Amadeus | Saffraan | L. Veerman | Wittelte | eig. | |||
| 4 | Olievier | Wilhelmus | E. de Gooyer | Blaricum | eig. | |||
| 5 | Obiku | Renovo | A. Koetsier | Ijsselmuiden | H. Hammers | |||
| 6 | Rinkier | Joviaal | Fam. Mulder | Lanaken | J. Jordans | |||
| 7 | Tirano | Milano | A.G. Brouwer | Enschede | A. Brouwer | |||
| 8 | Passe Partout | Hofmeester | B.J. Calis | Huizen | eig. | |||
| Cat 3,4: Eenspannen Tuigpaarden Gereden door Dames | ||||||||
| Schoonste geheel: Nr. 24, Wild Rose F gereden door mw. C. van Boven | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijdster | |||
| 1 | Only the Lonely | Manno | H. Harink | Ambt Delden | E. Corbeek | |||
| 2 | Wild Rose F | Manno | H. Fikse | Doornspijk | C. v. Boven | |||
| 3 | Olievier | Wilhelmus | E. de Gooyer | Blaricum | T. de Gooyer | |||
| 4 | Zilver O | Ganges | F. Oldenburger | Grootegast | F. Oldenburger | |||
| 5 | de Bree | Selleen | W. Jansen | Olst | I. Jansen | |||
| 6 | Egb. Armanie | Roy M | Vogelzang/ J. Bouwman | Nijeveen | S. Bouwman | |||
| 7 | Passe Partout | Hofmeester | B.J. Calis | Huizen | N. Geerligs | |||
| 8 | Prinsminster | Fabricius | B. Schaap | Slagharen | M. Schaap | |||
| 9 | Zinnia | Tempelier | J.R. Bosch | Hellendoorn | D. Bosch | |||
| Cat 2: Eenspannen Tuigpaarden Gereden door Dames | ||||||||
| Schoonste geheel: Nr. 58, Besterly Attent gereden door G. Vos | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijdster | |||
| 1 | Unaniem | Renovo | L. Huckriede | Enschede | A. Huckriede | |||
| 2 | Besterly Amadeus | Saffraan | L. Veerman | Wittelte | R. Veerman | |||
| 3 | Woudloper | Roy M | A. van Dijk | Noordwolde | M. Lucas | |||
| 4 | Viedeo | Manno | E. de Gooyer | Blaricum | A. Hoonhorst | |||
| 5 | Besterly Attent | Manno | L. Veerman | Wittelte | G. Vos | |||
| Cat 2,3,4: Fokklasse Tuigpaarden | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Worita | Manno | W. Cazemier | Nuis | K. Buist | |||
| 2 | Bo-Roos | Tendens HBC | H. v. Middelaar | Hoogland | eig. | |||
| 3 | GSM Ballerina | Vaandrager | J.T. Seinen | de Punthorst | S. Bouwman | |||
| 4 | Bibi | Pl. Liberator | Dhr. van Etten | Waspik | M. de Groot | |||
| 5 | Thilda H | Harald | J. Habing | Elim | eig. | |||
| 6 | Chinouk | Unieko | Van Manen / Oosterlaar | Ede | A.H. van Manen | |||
| 7 | Carla | Unieko | G. Wessels | Vroomshoop | eig. | |||
| Cat 2: Tweespannen Tuigpaarden Limietklasse | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Salvador | Manno | J. Jordans | Landhorst | J. Jordans | |||
| 1 | Barend | Marvel | J. Jordans | Landhorst | J. Jordans | |||
| 2 | Tiroon | Fabricius | A.J. van Dijk | Noordwolde | A.J. van Dijk | |||
| 2 | Bex | Marvel | A.J. van Dijk | Noordwolde | A.J. van Dijk | |||
| 3 | Wouter | Marvel | A. Koetsier | IJsselmuiden | eig. | |||
| 3 | Ubink | Oase | A. Koetsier | Ijsselmuiden | eig. | |||
| 4 | Urano | Manno | H. Hammers | Zwartsluis | H. Hammers | |||
| 4 | Commandant K | Saffraan | G. Kamphorst | Zwartebroek | H. Hammers | |||
| Cat 3,4: Tweespannen Tuigpaarden Ereklasse | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Viedeo | Manno | E. de Gooyer | Blaricum | E. de Gooyer | |||
| 1 | Olievier | Wilhelmus | E. de Gooyer | Blaricum | E. de Gooyer | |||
| 2 | Wouter | Marvel | A. Koetsier | IJsselmuiden | eig. | |||
| 2 | Roel | Fabricius | A. Koetsier | Ijsselmuiden | eig. | |||
| 3 | Raymond | Larix | H. Harink | A.Delden | H. Harink | |||
| 3 | Ufo | Manno | H. Harink | Ambt Delden | H. Harink | |||
| 4 | Sealieza | Manno | J. Reitsma | Driesum | B. Schaap | |||
| 4 | Prinsminster | Fabricius | B. Schaap | Slagharen | B. Schaap | |||
| 5 | Rinkier | Joviaal | Fam. Mulder | Lanaken | J. Jordans | |||
| 5 | Heraut | Indiaan | Fam. Mulder | Lanaken | J. Jordans | |||
| 6 | Egb. Unitas | Nando | J. Bouwman | Nijeveen | S. Bouwman | |||
| 6 | Egb. Armanie | Roy M | Vogelzang/ J. Bouwman | Nijeveen | S. Bouwman | |||
| Cat 2,3: Tandem Tuigpaarden KAMPIOENSCHAP | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Heraut | Indiaan | Fam. Mulder | Lanaken | J. Jordans | |||
| 1 | Sitinkie M | Joviaal | Fam. Mulder | Lanaken | J. Jordans | |||
| 2 | Zwieber | Larix | E. de Gooyer | Blaricum | E. de Gooyer | |||
| 2 | Olievier | Wilhelmus | E. de Gooyer | Blaricum | E. de Gooyer | |||
| 3 | Raymond | Larix | H. Harink | A.Delden | H. Harink | |||
| 3 | Ufo | Manno | H. Harink | Ambt Delden | H. Harink | |||
| 4 | Urano | Manno | H. Hammers | Zwartsluis | H. Hammers | |||
| 4 | Briljant | Larix | J. van Wessel | Zwartebroek | H. Hammers | |||
| 5 | Besterly Zuwalda | Saffraan | C. Dekker | Kortenhoef | L. Veerman | |||
| 5 | Besterly Amadeus | Saffraan | L. Veerman | Wittelte | L. Veerman | |||
| KWPN Hengstencompetitie | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Aron HBC | Ganges | H.B.C. Stal | Boyl | L. Huckriede | |||
| 2 | Atleet | Patijn | W. Cazemier/v.Manen | Nuis | H. Hammers | |||
| 3 | Cresendo HBC | Wodka HBC | HBC Stal | Boyl | H. van Middelaar | |||
| 4 | Colonist | Patijn | Gebr. v. Manen & W. Cazemier | Ede | W. Cazemier | |||
| 5 | Baanbreker | Vaandrager HBC | Stal Wijdewormer | Kwadijk | E. Emmink | |||
| 6 | Led Zeppelin Landz | Pl. Liberator | M.C. de Groot | Giessenburg | M. de Groot | |||
| 7 | Bakboord HBC | Larix | HBC Stal | Boyl | C. Embregts | |||
| Cat 2,3,4: Trio aanspanning KAMPIOENSCHAP | ||||||||
| Pl. | Naam | Vader | Eigenaar | Woonpl. | Rijder | |||
| 1 | Wouter | Marvel | A. Koetsier | IJsselmuiden | eig. | |||
| 1 | Roel | Fabricius | A. Koetsier | Ijsselmuiden | eig. | |||
| 1 | Obiku | Renovo | A. Koetsier | Ijsselmuiden | eig. | |||
| 2 | Raymond | Larix | H. Harink | A.Delden | H. Harink | |||
| 2 | Ufo | Manno | H. Harink | Ambt Delden | H. Harink | |||
| 2 | Only the Lonely | Manno | H. Harink | Ambt Delden | H. Harink | |||
| 3 | Heraut | Indiaan | Fam. Mulder | Lanaken | J. Jordans | |||
| 3 | Sitinkie M | Joviaal | Fam. Mulder | Lanaken | J. Jordans | |||
| 3 | Rinkier | Joviaal | Fam. Mulder | Lanaken | J. Jordans | |||
| 4 | Egb. Unitas | Nando | J. Bouwman | Nijeveen | J. Bouwman | |||
| 4 | Egb. Armanie | Roy M | Vogelzang/ J. Bouwman | Nijeveen | J. Bouwman | |||
| 4 | Egb. Ceasar | Vaandrager HBC | J. Bouwman | Nijeveen | J. Bouwman | |||
| 5 | Besterly Zuwalda | Saffraan | C. Dekker | Kortenhoef | L. Veerman | |||
| 5 | Zandro | Stuurboord | B.J. Brommer | Wapserveen | L. Veerman | |||
| 5 | Besterly Centerfold | Tendens HBC | L. Veerman | Wittelte | L. Veerman | |||
| ng | Sealieza | Manno | J. Reitsma | Driesum | B. Schaap | |||
| ng | Prinsminster | Fabricius | B. Schaap | Slagharen | B. Schaap | |||
| ng | VT Minster | Perfection | B. Schaap | Slagharen | B. Schaap | |||







